

「Az」埃捷基紅酒
Etyeki Kúria - 皮諾諾瓦 2024
自2001年首次在Etyek種植以來,我們一直保持著熱情的關係。這是一種多面向的品種,在我們三月的黑皮諾垂直品酒會上展現出最多的風采。
可於 Etyeki Kúria Pezsgőbirtok 地點取貨
通常在24小時內完成
Etyeki Kúria - 皮諾諾瓦 2024
Etyeki Kúria Pezsgőbirtok
可供取貨,
通常在24小時內完成
Báthori utca 21
Etyek
2091
匈牙利
- 送貨到府:
- 1-2 個工作天,從 2 500 Ft 起 詳細資訊
25 000 Ft 購買金額超過此數,免運費
根據現行廢棄物管理法律規定,我們的線上收銀系統將對每瓶產品收取50福林的回收費用(DRS)。瓶子可在匈牙利官方回收點以完好狀態退還。
請選擇選項
- 送貨到府:
- 1-2 個工作天,從 2 500 Ft 起 詳細資訊
25 000 Ft 購買金額超過此數,免運費
根據現行廢棄物管理法律規定,我們的線上收銀系統將對每瓶產品收取50福林的回收費用(DRS)。瓶子可在匈牙利官方回收點以完好狀態退還。
- 送貨到府:
- 1-2 個工作天,從 2 500 Ft 起 詳細資訊
25 000 Ft 購買金額超過此數,免運費
根據現行廢棄物管理法律規定,我們的線上收銀系統將對每瓶產品收取50福林的回收費用(DRS)。瓶子可在匈牙利官方回收點以完好狀態退還。
| 年份 | 比賽 | 結果 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 埃捷克-布達伊葡萄酒產區葡萄酒比賽 | 金色 | 2026年4月 |
| 2023 | 埃捷基山區葡萄酒比賽 | 金色 | 2026年4月 |
| 2022 | 亞洲葡萄酒獎盃 | 金色 | 2025年10月 |
| 2022 | 柏林葡萄酒獎夏季品酒會 | 金色 | 2025年8月 |
| 2022 | 埃捷克-布達伊葡萄酒產區葡萄酒比賽 | 銀色 | 2025年5月 |
| 2021 | 塞梅爾維斯大學葡萄酒 - 全國葡萄酒競賽 | 金色 | 2024年9月 |
| 2021 | 韓國葡萄酒挑戰賽 | 青銅 | 2024年9月 |
| 2021 | AWC 維也納國際葡萄酒挑戰賽 | 銀色 | 2024年9月 |
| 2021 | 葡萄酒愛好者葡萄酒獎 | 銀色 / 87 分 | 2024年6月 |
| 2021 | 2024年Decanter世界葡萄酒大獎 | 銀色 / 91 分 | 2024年6月 |
| 2021 | II. 費耶爾郡葡萄酒比賽 | 金色 | 2024年5月 |
| 2021 | 柏林葡萄酒獎盃 | 銀色 | 2024年3月 |
| 2019 | 亞洲葡萄酒獎 2023 | 黃金至尊 | 2023年10月 |
| 2020 | 葡萄酒愛好者 | 銀色 | 2023年8月 |
| 2020 | 費耶爾郡葡萄酒 | 最佳紅酒 | 2023年5月 |
| 2019 | 2023年布魯塞爾世界葡萄酒大賽 | 金色 | 2023年5月 |
| 2018 | 2022年Decanter世界葡萄酒大獎 | 銀色 / 90 分 | 2022年6月 |
| 2018 | 2022年布魯塞爾世界葡萄酒大賽 | 銀色 | 2022年6月 |
| 2018 | Meininger Weinwirtschaft - 2022年匈牙利最佳 | 89 分 | 2022年3月 |
| 2017 | 2021年舊金山國際葡萄酒大賽 | 青銅 | 2021年11月 |
| 2018 | 布拉格葡萄酒獎盃 2021 | 高級金色 | 2021年10月 |
| 2018 | BORIGO 測試 | 88 分 – 「口感比例非常好,酸度和單寧都很細膩,果實恰到好處地成熟,香料味多層次。」 | 2021年8月 |
| 2018 | 塞梅爾維斯大學葡萄酒 2021 | 銀色 | 2021年7月 |
| 2018 | 2021年Decanter世界葡萄酒大獎 | Bronz – 88 分 –「柔和的香氣中帶有茶葉和草莓。」 | 2021年7月 |
| 2018 | 2021年布魯塞爾世界葡萄酒大賽 | 金色 | 2021年6月 |
| 2018 | 布拉格葡萄酒印刷與數位品酒會 – 捷克共和國 | 4 星 –「非常好,美麗的黑皮諾葡萄酒,具有吸引人的果香和優質細膩的單寧。」 | 2021年4月 |
| 2018 | 佩奇葡萄酒品鑑會 | 86 分 –「堅定的酸櫻桃果醬告別。」 | 2021年3月 |
- 鴨腿肉
- 卡門貝爾乳酪
撰寫一些關於他們對您商店評價的內容。
